搜到的優惠價格 | HK$769 |
---|---|
飛行時間最短 | 3小時40分鐘 |
直飛航班 | 每天 |
位於檳城的機場 | 1個機場 |
航空公司 | 評等 | 免費取消 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|
價格HK$1,518起 | 免費取消 | 評等 5.7 61篇評論 | |||
價格HK$1,675起 | 免費取消 | 評等 7.8 215篇評論 | |||
價格HK$1,985起 | 免費取消 | 評等 6.6 16篇評論 | |||
價格HK$2,084起 | 免費取消 | 評等 5.6 6篇評論 | |||
價格HK$2,703起 | 免費取消 | 評等 7.8 38篇評論 | |||
價格HK$2,707起 | 免費取消 | 評等 7.9 67篇評論 | |||
價格HK$3,418起 | 免費取消 | 評等 6.6 18篇評論 | |||
價格HK$4,015起 | 免費取消 | 評等 7.5 59篇評論 |
國泰航空每個星期有3班機從香港飛往檳城。過去72小時找到的平均票價是HK$640,但是momondo用戶找到國泰航空從香港到檳城最低的來回票價則是HK$511。國泰航空在59篇評論中得到的分數是7.5/10。
香港國際機場到檳城國際機場有2395.8公里。 就航程而論,通常情況下需要9小時25分鐘。
momondo比較數百家航空公司和旅遊代理的價格,幫你搜尋並預訂超值的香港到檳城機票。每年都有數百萬的用戶和你一樣信任和使用momondo。
使用上方的搜尋表格進行搜尋,然後選擇專用的彈性預訂篩選條件,就可以突出顯示有彈性預訂政策的香港到檳城機票。