搜到的優惠價格 | HK$2,483 |
---|---|
飛行時間最短 | 11小時55分鐘 |
直飛航班 | 每天 |
位於曼徹斯特的機場 | 1個機場 |
航空公司 | 評等 | 免費取消 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|
價格HK$3,794起 | 免費取消 | 評等 8.1 217篇評論 | |||
價格HK$4,103起 | 免費取消 | 評等 7.4 370篇評論 | |||
價格HK$4,276起 | 免費取消 | 評等 7.0 651篇評論 | |||
價格HK$4,577起 | 免費取消 | 評等 7.7 341篇評論 | |||
價格HK$5,454起 | 免費取消 | 評等 7.6 266篇評論 | |||
價格HK$5,574起 | 免費取消 | 評等 7.8 114篇評論 | |||
價格HK$6,018起 | 免費取消 | 評等 7.8 249篇評論 | |||
價格HK$6,194起 | 免費取消 | 評等 7.6 244篇評論 | |||
價格HK$6,347起 | 免費取消 | 評等 6.5 1,506篇評論 | |||
價格HK$6,437起 | 免費取消 | 評等 7.6 61篇評論 |
從香港飛往曼徹斯特最受歡迎的航空公司之一是國泰航空,每星期平均有4班機飛這條航線。搭乘國泰航空班機從香港到曼徹斯特的來回票價可以低至HK$822,平均票價則是HK$1,447。我們的用戶給與國泰航空的評分是7.6/10。
香港國際機場和曼徹斯特機場之間的距離約為9615.4公里。 此路線的正常飛行時間是16小時25分鐘。
momondo將所有的航班選項統整在一個地方,並讓你套用篩選,找出香港到曼徹斯特的理想機票。momondo不但可以幫你節省時間,還可以幫你節省旅費。
momondo可以讓用戶僅看到有彈性預訂政策的香港到曼徹斯特機票,也有其他實用的功能和可套用的篩選條件。