飛行時間最短 | 7小時35分鐘 |
---|---|
直飛航班 | 每天 |
位於南太平洋的機場 | 3個機場 |
航空公司 | 評等 | 免費取消 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|
價格HK$2,670起 | 免費取消 | 評等 5.7 62篇評論 | |||
價格HK$3,211起 | 免費取消 | 評等 6.8 19篇評論 | |||
價格HK$3,475起 | 免費取消 | 評等 7.0 136篇評論 | |||
價格HK$3,634起 | 免費取消 | 評等 7.8 215篇評論 | |||
價格HK$3,691起 | 免費取消 | 評等 0.0 0篇評論 | |||
價格HK$3,899起 | 免費取消 | 評等 8.5 147篇評論 | |||
價格HK$4,540起 | 免費取消 | 評等 0.0 0篇評論 | |||
價格HK$4,571起 | 免費取消 | 評等 5.6 8篇評論 | |||
價格HK$4,666起 | 免費取消 | 評等 7.8 38篇評論 | |||
價格HK$4,854起 | 免費取消 | 評等 6.7 19篇評論 |
momondo比較數百家航空公司和旅遊代理的價格,幫你搜尋並預訂超值的香港到南太平洋機票。每年都有數百萬的用戶和你一樣信任和使用momondo。
momondo可以讓用戶僅看到有彈性預訂政策的香港到南太平洋機票,也有其他實用的功能和可套用的篩選條件。