單程機票超值價 | HK$1,860 |
---|---|
來回機票超值價 | HK$2,842 |
飛行時間最短 | 13小時40分鐘 |
營運商: | 2家航空公司 |
價格 | HK$498 - HK$1,191 |
---|
最便宜的國家 | 阿拉伯聯合大公國 | 便宜46% | 用戶飛往阿拉伯聯合大公國的機票花費通常會便宜HK$420 |
最貴的國家 | 巴林 | 貴30% | 用戶飛往巴林的機票花費通常會貴HK$274 |
最熱門的旅遊目的地國家 | 阿拉伯聯合大公國 | 人氣高376% | 阿拉伯聯合大公國為熱門的旅遊目的地,與中東的其他國家相比,更多的用戶計劃造訪阿拉伯聯合大公國 |
出發 | 目的地 | 最佳時間 | 最優惠價格 |
---|---|---|---|
香港 | 杜拜 | 7小時55分鐘 | HK$2,033 |
香港 | 阿布扎比 | 23小時05分鐘 | HK$5,777 |
香港 | 特拉維夫 | 10小時25分鐘 | HK$6,617 |
香港 | 多哈 | 8小時40分鐘 | HK$6,743 |
香港 | 貝魯特 | 18小時05分鐘 | HK$6,766 |
香港 | 馬斯喀特 | 14小時30分鐘 | HK$8,493 |
香港 | 安曼 | 21小時20分鐘 | HK$8,525 |
香港 | 麥納麥 | 35小時20分鐘 | HK$9,349 |
momondo比較數百家航空公司和旅遊代理的價格,幫你搜尋並預訂超值的中東機票優惠。每年都有數百萬的用戶和你一樣信任和使用momondo。
可以。momondo可讓你篩選中東機票的搜尋結果,並且僅顯示有彈性預訂政策的機票。