旅遊淡季 | 1月 | 房價最低 |
旅遊旺季 | 5月 | 房價最高 |
55% | 預期價格下降 | |
58% | 預期價格上升 |
價格 | HK$334 - HK$1,755 |
---|
一星期最便宜的一天 | 星期二 | 是一星期當中預訂最便宜的一天 |
一週內價格最高 | 星期四 | 是一星期當中預訂最貴的一天 |
HK$672 | ||
HK$222 |
度假住宿的最低價格 | HK$157 |
---|
那霸的度假住宿大概每晚HK$550。該數字為一般那霸公寓搜尋結果的平均值,確實價格將根據公寓的大小、設施和位置而有所不同。
如果你計劃租屋的日期有彈性,那霸的度假公寓或租屋在1月的價格通常比其他時期便宜56%。