旅遊淡季 | 9月 | 房價最低 |
旅遊旺季 | 12月 | 房價最高 |
30% | 預期價格下降 | |
20% | 預期價格上升 |
價格 | HK$1,068 - HK$1,897 |
---|
一星期最便宜的一天 | 星期一 | 是一星期當中預訂最便宜的一天 |
一週內價格最高 | 星期六 | 是一星期當中預訂最貴的一天 |
HK$1,845 | 是這一天酒店每晚的平均費用 | |
HK$1,328 | 是這一天酒店每晚的平均費用 |
momondo位用户在過去24小時内所找到的超值票價。
酒店的最低價格 | HK$157 |
---|---|
最熱門的酒店(5星級) | 諾富特大使首爾東大門酒店和住宿 |
機場附近的酒店 | 1505 |
平均住宿日數 | 18天 |
momondo能夠快速搜尋和找出Seoul的酒店,幫你節省時間和金錢。我們會從衆多獨立和大型的供應商搜出酒店和其他住宿的優惠。你唯一要做的,就是選出自己喜歡的住宿。